-
-
四氟墊片
聚四氟乙烯墊片、墊圈一、特征:????聚四氟乙烯墊片是選用懸浮聚合聚四氟乙烯脂模塑加工制成,聚四氟乙烯與其它塑料相比具有耐化學腐蝕與耐溫優異的特點,它已被廣泛地應用作為密封材料。二、規格?外徑/內徑×高外徑/內徑×高外徑/內徑×高外徑/內徑×高12.5/8.5×228/24×243/27×271/59×214/4.3×328/24×3.244/32
聚四氟乙烯墊片、墊圈
一、特征:
聚四氟乙烯墊片是選用懸浮聚合聚四氟乙烯脂模塑加工制成,聚四氟乙烯與其它塑料相比具有耐化學腐蝕與耐溫優異的特點,它已被廣泛地應用作為密封材料。
二、規格
外徑/內徑×高 | 外徑/內徑×高 | 外徑/內徑×高 | 外徑/內徑×高 | ||||
12.5/8.5×2 | 28/24×2 | 43/27×2 | 71/59×2 | ||||
14/4.3×3 | 28/24×3.2 | 44/32×3 | 74/68×2.5 | ||||
14/8×3 | 30/20×5 | 46/37.5×2 | 75/48×3 | ||||
16/5.2×3 | 30/24×2 | 47.5/36.5×2.5 | 82/72×3 | ||||
19.5/11×2 | 30/20×3 | 48/32×3 | 85/62×2 | ||||
20/6.5×3 | 33/27×2 | 48/43×2 | 85/75×2 | ||||
20/12×2 | 33.5/29.5×2 | 50/10×4 | 90/76×2 | ||||
20/14×3 | 34/28×1.5 | 52/41.5×2 | 90/80×2 | ||||
21/16×2.4 | 37/21×2 | 52/42/12×2 | 95/72×2 | ||||
24/17×3 | 40.5/36.5×2 | 58/38×3 | 115/95×2 | ||||
24/18×2 | 41/32×2 | 63/53×2 | 120/110×3 | ||||
24.2/18×2.5 | 41/34/12×2 | 65/52×3 | 135/110×3 | ||||
26/6.5×3 | 42/34×2 | 70/60×2.5 | 150/140×2.5 | ||||
155/135×2 | 164/137×5 | 219/191×3 | 250/220×2 | ||||
310/286×2 | |||||||
注:特殊規格可根據用戶需要生產 |
三、主要技術指標:
項目名稱 | 單位 | 指標 |
表觀密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |
拉伸強度≥ | Mpa | 15.0 |
斷裂伸長率≥ | % | 150 |
四、用途:
密封材料